各会员单位、专家和个人会员:
为加强学术交流工作,学会在7月份组织了优秀论文评审工作,本次活动共收到论文27篇,经资格审查、初审、专家独立评审、专家组集中评审、学会论文评审办会议审定、公示等严格的程序,共评选出三等奖论文13篇,二等奖论文9篇,一等奖论文5篇,现将具体名单通知如下:
一等奖:
| 序号 | 论文 | 作者 | 单位 | 
| 1 | 注意力机制海洋场景图像理解算法 | 邬满 | 广西壮族自治区海洋研究院 | 
| 2 | 面向关系数据库的可搜索加密审计证书系统研究 | 王玉珏 | 桂林电子科技大学 | 
| 3 | 一种面向Kubernetes集群的网络流量弹性管理方法 | 靳芳 | 数字广西集团有限公司 | 
| 4 | 基于短时傅里叶变换与KNN算法结合的一种优化的车牌识别方法 | 王长海 | 广西交通设计集团有限公司 | 
| 5 | 广西世居民族传统服饰数字化的元数据构建 | 赵颜 | 广西民族大学 | 
二等奖:
序号  | 论文  | 作者  | 单位  | 
1  | 大数据赋能广西“双碳”绿色发展  | 韦泽多  | 广西壮族自治区信息中心  | 
2  | 基于注意力卷积二叉神经树的细粒度图像分类算法  | 邬满  | 广西壮族自治区海洋研究院  | 
3  | 引入SKNet改进的Faster R-CNN海洋目标识别算法  | 文莉莉  | 广西药用植物园  | 
4  | 高校虚拟仿真大数据中心的构建与创新研究  | 毛正标  | 广西交通职业技术学院  | 
5  | 基于区块链的河长制水质信息存证系统  | 王玉珏  | 桂林电子科技大学  | 
6  | 中职智慧物流研究基地建设问题及措施探讨--以广西交通运输学校为例  | 杨宇清  | 广西交通运输学校  | 
7  | 1+X证书融入专业人才培养的改革与实践——以“云计算平台运维与开发”证书为例  | 钟文基  | 广西水利电力职业技术学院  | 
8  | PDT直放站的研究与应用  | 刘永方  | 广西公安厅科技信息化总队  | 
9  | 构造广西企业活跃度大数据分析体系  | 刘剑  | 广西区价格监测分局  | 
三等奖:
| 序号 | 论文 | 作者 | 单位 | 
| 1 | 基于多尺度时空网格的海草床监测研究 | 文莉莉 | 广西药用植物园 | 
| 2 | 信息工程造价定额计价规范体系构架研究 | 李运亮 | 广西审计厅 | 
| 3 | 艺术类研究生招生考试信息化发展的思考 | 陆冬妮 | 广西壮族自治区信息中心 | 
| 4 | 中高职衔接背景下《程序设计基础》课程信息化教学研究——以计算机网络技术专业为例 | 吴丽萍 | 广西职业技术学院 | 
| 5 | 2016-2020年广西大数据应用发展分析 | 蔡耀君 | 广西壮族自治区信息中心 | 
| 6 | 畜牧兽医综合监管服务平台设计研究 | 刘剑 | 广西区价格监测分局 | 
| 7 | 基于的IPOSA政务云服务质量考核评价体系设计与实践 | 陈吉宁 | 广西壮族自治区信息中心 | 
| 8 | 基于区块链技术的事前信用承诺监管平台开发与应用 | 罗汉炎 | 南宁市经济(信用)信息中心 | 
| 9 | 物联网技术与应用 | 刘永方 | 广西公安厅科技信息化总队 | 
| 10 | 浅析办公网络常见安全威胁及防范措施 | 陈虹坚 | 广西壮族自治区体育彩票管理中心 | 
| 11 | 新会计制度下企业财务管理模式的优化 | 覃熳 | 广西理工职业技术学校 | 
| 12 | 南宁物流枢纽发展思考 | 莫庆球 | 南宁市交通运输信息中心 | 
| 13 | 匿名通信及交易原理初探 | 陈虹坚 | 广西壮族自治区体育彩票管理中心 | 
| 14 | 基于区块链技术的区域经济信息共享系统设计 | 骆亮 | 广西宏观经济研究院 | 
请以上获奖人员本人按时参加11月21日广西电子学会组织的学术年会,届时将现场颁发获奖证书及奖金。
广西电子学会
二O二一年十一月十七日